
| インターネット非公開物件情報 |
阪急宝塚線|能勢電鉄妙見線・日生線
![]() |
一戸建 | 土地 | マンション | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000万円 以内 |
3000万円 以上 |
3000万円 以内 |
3000万円 以上 |
2500万円 以内 |
2500万円 以上 |
|
| 池田 | 8件 | 23件 | 7件 | 10件 | 51件 | 34件 |
| 川西能勢口 | 73件 | 21件 | 22件 | 7件 | 24件 | 11件 |
| 雲雀丘花屋敷 | 15件 | 22件 | 13件 | 18件 | 25件 | 8件 |
| 山本 | 6件 | 16件 | 5件 | 2件 | 26件 | 3件 |
| 中山 | 15件 | 13件 | 8件 | 5件 | 15件 | 7件 |
| 売布神社 | 7件 | 4件 | 5件 | 4件 | 3件 | 12件 |
| 清荒神 | 1件 | 2件 | 1件 | 1件 | 3件 | 0件 |
| 宝塚 | 0件 | 4件 | 0件 | 1件 | 15件 | 8件 |
| 宝塚南口 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 3件 |
| 逆瀬川 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
阪急宝塚線|能勢電鉄妙見線・日生線
![]() |
一戸建 | 土地 | マンション | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000万円 以内 |
3000万円 以上 |
3000万円 以内 |
3000万円 以上 |
2500万円 以内 |
2500万円 以上 |
|
| 川西能勢口 | 73件 | 21件 | 22件 | 7件 | 24件 | 11件 |
| 絹延橋 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 滝山 | 5件 | 0件 | 2件 | 0件 | 1件 | 0件 |
| 鶯の森 | 5件 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 鼓滝 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 |
| 多田 | 7件 | 0件 | 0件 | 0件 | 8件 | 0件 |
| 平野 | 2件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 一の鳥居 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 畦野 | 5件 | 4件 | 7件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 山下(妙見線・日生線) | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | 2件 | 0件 |
| 日生中央(日生線) | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 笹部 (妙見線) | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 光風台(妙見線) | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| ときわ台(妙見線) | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 妙見口(妙見線) | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
|
東商ハウス株式会社 東商ハウス 雲雀丘花屋敷店 大阪市・豊中市・吹田市・箕面市・池田市・川西市・宝塚市・阪神間の不動産はお任せください! 営業エリア外でもエリア近辺なら一度ご相談下さい! 不動産の売買・賃貸、リフォームや賃貸管理についてのお問い合わせ、ご相談を随時受け付けております。お気軽にお問い合わせください! |