
トップページ>店長がおすすめする物件情報 土地 一戸建て マンション
土地・一戸建て・マンションの1週間のアクセスランキングです。

期間:2012年05月07日 ~ 2012年05月13日
物件画像をクリックすると詳細画面が表示されます
お客様がアクセスした回数順位です。[( )内は前回順位]
| 順位 |
画像クリックで
詳細を表示 |
価格 |
最寄駅 |
バス
徒歩 |
土地面積
建物面積 |
新築
中古 |
築年 |
1位 (7) |  | 1,080万 | 阪急宝塚線 雲雀丘花屋敷 | - 10 | 土地 110.00m2 建物 78.10m2 | 中古 | S50 |
2位 (2) |  | 3,980万 | 阪急宝塚線 川西能勢口 | - 15 | 土地 585.00m2 建物 327.74m2 | 中古 | S32 |
3位 (-) |  | 1,380万 | 阪急宝塚線 川西能勢口 | 15 3 | 土地 192.23m2 建物 130.48m2 | 中古 | S53 |
4位 (-) |  | 2,880万 | 阪急宝塚線 川西能勢口 | 12 4 | 土地 118.83m2 建物 101.91m2 | 新築 | H24 |
5位 (-) |  | 2,280万 | 阪急宝塚線 川西能勢口 | 14 3 | 土地 190.10m2 建物 136.27m2 | 中古 | H4 |
6位 (-) |  | 13,400万 | 阪急宝塚線 雲雀丘花屋敷 | - 4 | 土地 330.58m2 建物 360.41m2 | 中古 | H11 |
7位 (-) |  | 16,500万 | 阪急宝塚線 雲雀丘花屋敷 | - 5 | 土地 414.00m2 建物 330.91m2 | 中古 | H10 |
8位 (3) |  | 2,080万 | 阪急宝塚線 川西能勢口 | 13 4 | 土地 149.08m2 建物 100.19m2 | 中古 | H1 |
9位 (-) |  | 2,180万 | 阪急宝塚線 川西能勢口 | 18 1 | 土地 211.85m2 建物 172.66m2 | 中古 | H5 |
物件画像をクリックすると詳細画面が表示されます
お客様がアクセスした回数順位です。[( )内は前回順位]
| 順位 |
画像クリックで
詳細を表示 |
価格 |
最寄駅 |
バス
徒歩 |
土地面積
坪数 |
用途地域
建ぺい率/容積率 |
| 1位(1) |  | 2,300万 | 阪急宝塚線 雲雀丘花屋敷 | - 3 | 183.92m2 55.64坪 | 一種低層 建50% 容100% |
| 2位(6) |  | 1,180万 | 阪急宝塚線 雲雀丘花屋敷 | - 13 | 137.81m2 41.69坪 | 一種低層 建50% 容100% |
| 3位(4) |  | 3,500万 | 阪急宝塚線 雲雀丘花屋敷 | - 11 | 276.00m2 83.49坪 | 一種低層 建50% 容100% |
| 4位(-) |  | 1,980万 | 阪急宝塚線 雲雀丘花屋敷 | 8 7 | 304.03m2 91.97坪 | 一種低層 建50% 容100% |
| 5位(2) |  | 5,500万 | 阪急宝塚線 雲雀丘花屋敷 | - 4 | 309.39m2 93.59坪 | 一種低層 建50% 容100% |
| 6位(3) |  | 1,700万 | 阪急宝塚線 川西能勢口 | 20 1 | 231.33m2 69.98坪 | 一種低層 建50% 容80% |
| 7位(8) |  | 5,350万 | 阪急宝塚線 雲雀丘花屋敷 | - 10 | 410.45m2 124.16坪 | 一種低層 建50% 容100% |
| 8位(5) |  | 2,280万 | 阪急宝塚線 中山 | 4 4 | 244.45m2 73.95坪 | 一種低層 建50% 容100% |
| 9位(-) |  | 1,980万 | 阪急宝塚線 山本 | - 17 | 165.00m2 49.91坪 | 一種低層 建50% 容100% |
| 10位(-) |  | 2,100万 | 阪急宝塚線 雲雀丘花屋敷 | - 10 | 122.75m2 37.13坪 | 一種中高層 建60% 容200% |
物件画像をクリックすると詳細画面が表示されます
お客様がアクセスした回数順位です。[( )内は前回順位]
| 順位 |
画像クリックで
詳細を表示 |
価格 |
最寄駅 |
バス
徒歩 |
専有面積
間取り |
築年 |
階数 |
1位 (1) |  | 1,280万 | 阪急宝塚線 山本 | - 14 | 77.91m2 3LDK | S55 | 4F |
2位 (2) |  | 1,280万 | 阪急宝塚線 山本 | - 14 | 69.73m2 2SLDK | S58 | 4F |
3位 (3) |  | 1,380万 | 阪急宝塚線 山本 | - 14 | 82.67m2 3LDK | S55 | 6F |
4位 (5) |  | 1,730万 | 阪急宝塚線 中山 | - 5 | 75.79m2 3LDK | S60 | 2F |
5位 (4) |  <商談中> | 3,280万 | 阪急宝塚線 雲雀丘花屋敷 | - 3 | 77.68m2 3LDK | H15 | 2F |
6位 (-) |  | 2,980万 | 阪急宝塚線 雲雀丘花屋敷 | - 6 | 89.04m2 3LDK | H13 | 2F |
7位 (7) |  | 2,630万 | 阪急宝塚線 雲雀丘花屋敷 | - 5 | 78.65m2 2SLDK | H15 | 3F |
8位 (-) |  | 3,100万 | 阪急宝塚線 宝塚 | - 3 | 80.31m2 3LDK | H12 | 10F |
9位 (10) |  | 2,280万 | 阪急宝塚線 雲雀丘花屋敷 | - 7 | 70.32m2 3LDK | H12 | 2F |
10位 (-) |  | 3,080万 | 阪急宝塚線 雲雀丘花屋敷 | - 3 | 76.35m2 2LDK | H15 | 4F |