東商ハウスの賃貸マンション管理(入居者管理・設備管理・区分所有賃貸管理)は、入居者募集・空室対策・家賃管理・滞納督促・トラブル・クレーム対応・各種設備点検・貯水槽清掃・日常清掃・24時間集中機械監視など、賃貸オーナー(家主)様に安心を与える賃貸管理会社です。
|
東商ハウス株式会社 豊中市・大阪市・吹田市・宝塚市・伊丹市・芦屋市・西宮市・尼崎市・神戸市東灘区・灘区の賃貸マンション管理はお任せください! 賃貸マンション管理についてのお問い合わせ、ご相談を随時受け付けております。お気軽にお問い合わせください! |
マンション、ビルの築年・規模・設備の数などの条件によってお値段が変わります。
| 区分 | 作業概要 | 金額 |
|---|---|---|
| 築20年 戸数15のマンション | 週2回 | 30,000円 |
| 築30年 戸数10・店舗10・駐車場有りのマンション | 週2回/年2回特殊清掃 | 25,000円 |
| 築10年 戸数5・駐車場有りのマンション | 週2回 | 10,000円 |
| 築25年 店舗5・事務所15のビル | 毎日 | 70,000円 |
| 築2年 戸数10・駐車場有りのマンション | 週2回/年2回特殊清掃 | 25,000円 |
| 区分 | 作業概要 | 金額 |
|---|---|---|
| 築20年 戸数30・駐車場有りのマンション | フル点検 年4回 | 3,500円 |
| 築25年 戸数30・店舗2・駐車場有りのマンション | 給排水点検のみ | 6,000円 |
| 築7年 戸数30・駐車場有りのマンション | フル点検 年4回 | 7,000円 |
| 築4年 戸数35・駐車場有りのマンション | フル点検 年4回 | 7,500円 |
| 区分 | 作業概要 | 金額 |
|---|---|---|
| 築15年 戸数30・店舗5・駐車場有りのマンション | 受水槽 年1回 | 6,500円 |
| 築30年 戸数45・駐車場有りのマンション | 受水槽・高架水槽 年1回 | 7,000円 |
| 築20年 戸数15・駐車場有りのマンション | 受水槽 年1回 | 5,000円 |
| 築10年 戸数15・駐車場有りのマンション | 受水槽 年1回 | 5,500円 |
| 区分 | 作業概要 | 金額 |
|---|---|---|
| 築30年 戸数42のマンション | 専有部排水枝管/会所・共用部雑排水横引本管 | 12,000円 |
| 築30年 戸数10・店舗10のマンション | 専有部排水枝管/会所・共用部雑排水横引本管 | 7,500円 |
| 築4年 戸数35のマンション | 専有部排水枝管/会所・共用部雑排水横引本管 | 9,000円 |
| 築2年 戸数10のマンション | 専有部排水枝管/会所・共用部雑排水横引本管 | 5,000円 |
| 区分 | 作業概要 | 金額 |
|---|---|---|
| セコム/東洋テック/コスモ警備保障/協和警備保障 | 24時間365日 | 13,000円~ |
| 区分 | 作業概要 | 金額 |
|---|---|---|
| 築6年 戸数30・駐車場有りのマンション | 自動火災報知器/消火器具設備/避難器具設備/誘導灯・誘導標識設備/防火・防排煙設備/泡消火設備 備考:法定年2回/機器点検/機器総合点検/3年に1度管轄消防署へ届出 |
15,000円 |
| 築3年 戸数30・駐車場有りのマンション | 自動火災報知器/連結送水管設備/避難器具設備/誘導灯・誘導標識設備/防火・防排煙設備/非常コンセント設備 備考:法定年2回/機器点検/機器総合点検/3年に1度管轄消防署へ届出 |
12,000円 |
| 築18年 戸数30・駐車場有りのマンション | 非常警報設備/消火器具設備/避難器具設備/誘導灯・誘導標識設備 備考:法定年2回/機器点検/機器総合点検/3年に1度管轄消防署へ届出 |
4,500円 |
| <<エレベーター設備点検部門 | 業務実績>> |