|
東商ハウス株式会社 大阪市・豊中市・吹田市・箕面市・川西市・池田市・宝塚市・阪神間等の不動産はお任せください! 営業エリア外でもエリア近辺なら一度ご相談下さい! 不動産の売買・賃貸、リフォームや賃貸管理についてのお問い合わせ、ご相談を随時受け付けております。お気軽にお問い合わせください! |
| マンション 物件詳細 緑地東ロイヤルマンション |
|
返済例:月々 -----円 (借入額3,890万円の場合) ※条件は買主様によって異なります |
||
| 価格 | 坪単価 | 管理費等 | 間取り | 物件番号 |
|---|---|---|---|---|
| 3,890万円 | 154.56万円 | 28,300円 | 3SLDK | 2R2610157 |
| <新着物件> リフォーム中 リノベーション物件 ペニンシュラキッチン 食洗機付き 追い焚き・浴室乾燥機付き 洗浄便座付きトイレ 東南角部屋 |
| 沿線名 駅 バス/徒歩 |
北大阪急行 緑地公園 - / 5 → 隣接3駅の類似物件を表示(10件) |
|---|---|
| 沿線名 駅 バス/徒歩 |
阪急千里線 千里山 - / 17 → 隣接3駅の類似物件を表示(5件) |
| 所在地 | 豊中市東寺内町 |
| 専有面積 | 83.20m2 |
| バルコニー | 9.46m2 |
| 築年月 | 昭和55年2月 |
| 構造/階数 | SRC13階建て/ 5階部分 |
| バルコニー方向 | 南 |
| 駐車場 | 空無 |
| 小学校区 | 寺内小学校 |
| 中学校区 | 第十六中学校 |
| 建物名 | 緑地東ロイヤルマンション |
※画像の商用利用を禁止します
|
| リフォーム内容 | カウンターシステムキッチン新品/ペニンシュラキッチンに変更/食洗機新品/バスルーム新品/追焚き機能付きに変更/温水器新品/浴室暖房乾燥機新品/トイレ新品(温水洗浄便座付き)/シャワー付洗面化粧台新品/給水管交換/給湯管交換/排水管1部交換/ダウンライト設置/モニター付きインターホン設置/ブレーカー新品/収納新設/間取り変更/建具新品/網戸張替/玄関収納新設/フローリング張替(L45)/クッションフロア張替/フロアタイル(ホモジ)張替/クロス張替/ペンキ塗装/ハウスクリーニング/全室照明器具付 |
|---|---|
| 設備など | エレベーター/ケーブルTV/スーパー5分以内/ペット不可/ピアノ相談/南向き/全室採光有り/3面バルコニー/カウンターキッチン/浴室暖房乾燥機/シャワー付洗面化粧台/モニター付きインターホン |
| 築年 | 昭和55年2月 |
|---|---|
| 小学校 | 寺内小学校 |
| 中学校 | 第十六中学校 |
| 構造 | 土地面積:1,663.20㎡ 建延面積:5,385.74㎡ 建物構造:SRC13階建て 戸数:58戸 |
| 設備 | エレベーター/ケーブルTV/スーパー5分以内/ペット不可/ピアノ相談 |
| 施主 | 川鉄物産(株) |
| 施工 | 不二建設(株) |
| 管理会社 | 大和ライフネクスト(株) |
※これらの情報は当社のFLデータに基づくもので、最新の情報は異なる場合があります。ご了承下さい。
| 頭金 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0万 | ||||||
| 100万 | ||||||
| 200万 | ||||||
| 300万 | ||||||
| 400万 | ||||||
| 500万 | ||||||
| 600万 | ||||||
| 800万 | ||||||
| 1,000万 | ||||||
| 1,200万 | ||||||
| 1,500万 | ||||||
| 2,000万 |
○ボーナス月の総支払額が総支払額の50%を超えることは出来ません。○この住宅ローン返済額試算表はあくまで試算であり実際の返済額とは異なります。○借入限度額は購入物件、お客様の年収等で変わります。○返済負担率の表示は入力された年収、金利に対しての率です。より詳しいローン情報「銀行金利・借入可能額計算等・ローン関連情報」
交通アクセス 北大阪急行 緑地公園駅下車 徒歩1分 所在地 〒561-0872 連絡先 TEL 06-6864-5447(代) 定休日 火曜日・水曜日 |
|